Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7625
Título : | Medición y caracterización de haces de muones paralelos |
Autor : | SANCHEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JAVIER PODESTA LERMA, PEDRO LUIS MANUEL; 37215 |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | SANCHEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JAVIER |
Resumen : | En el presente trabajo se realizó el trabajo de alineación del detector ACORDE y se intentó implementar a rayos cósmicos reales puesto que no hay suficientes mediciones se hizo con pruebas de MonteCarlo de esa manera llegamos a la conclusión que la alineación del detector ACORDE fue importante ya que las modificaciones de los análisis fueron de 3 cm y es bastante para los estudios de rayos cósmicos y servirán en un futuro para la alineación de otros detectores dentro de ALICE. |
Descripción : | Tesis de maestría en ciencias: física |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7625 |
ISBN : | 21204 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchezrodriguezfernandojavierm.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons