Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7667
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVARRO HERRERA, ARIEL GUILLERMO | - |
dc.creator | NAVARRO HERRERA, ARIEL GUILLERMO;-NAHA791121HSRVRR04 | - |
dc.date.issued | 38567 | - |
dc.identifier.isbn | 6899 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7667 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | El objeto de este trabajo es el estudio de varias mineralizaciones de oro y plata que ocurren en el área de Rebeico-Soyopa-San Antonio, Sonora central. Esta parte de Sonora y zonas aledañas están caracterizadas geológicamente por el apilamiento de tres grandes napas, las Napas Soyopa, Los Chinos y San Antonio, que consisten de rocas sedimentarias del Paleozoico depositadas en una cuenca marina compleja y relativamente profunda. Dichos cuerpos alóctonos se emplazaron en el Triásico Inferior sobre la plataforma calcáreo-arenácea paleozoica de Sonora central, la cual, ya cargada de estas napas cabalgó durante el “Mesocretácico” (Oregoniano) sobre las formaciones autóctonas del área, incluyendo las del Cretácico Inferior. De las 3 napas, la Napa Soyopa aflora principalmente en la parte norte del área de estudio o bloque Rebeico-Soyopa; la Napa San Antonio aflora en mayor proporción en el área sur o bloque Soyopa-San Antonio; y la Napa Los Chinos aflora solamente al oeste del área de estudio, pero es incluida en este trabajo por contener importantes mineralizaciones de Barita, hecho que nos permiten comparar las mineralizaciones en estudio con otras mineralizaciones de Norte América. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología, 2005 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | NAVARRO HERRERA, ARIEL GUILLERMO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | YACIMIENTOS MINERALES | - |
dc.subject.lcc | QE390.2.G65 .N39 | - |
dc.subject.lcsh | Geología||Geología de minas | - |
dc.title | Yacimientos hidrotermales singenéticos (sedex) de oro y plata en las napas del distrito Rebeico-Soyopa, Sonora central | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | RADELLI ROCCO, LUIGI; 33705 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS-GEOLOGÍA | - |
dc.identificator | 250610 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
navarroherreraarielguillermom.pdf | 12.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
18
checked on 22-jun-2023
Download(s)
2
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons