Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7717
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMEZ VALENCIA, ALEJANDRA MARISELA | - |
dc.creator | GOMEZ VALENCIA, ALEJANDRA MARISELA; 412452 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 1401549 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7717 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | Durante el Neógeno el desarrollo del Basin and Range y del Proto-Golfo de California, se produjo en Sonora una variedad importante de unidades magmáticas que posteriormente fueron afectadas por una tectónica transtensiva en el Mioceno tardío. Estos procesos geológicos, actualmente, representan una dificultad para el establecimiento de la evolución espacio-temporal del magmatismo que imperó en el cambio tectónico de subducción a rift. Nuevos estudios petrológicos obtenidos en esta investigación sobre la secuencia volcánica Neógena, relacionada a las litologías ocurridas antes y después del Proto-Golfo de california, permitieron establecer la existencia de al menos 30 unidades durante 4 eventos volcánicos transcendentales que fueron sucesivos en el tiempo y producidos en un contexto de cambio tectónico de margen convergente a transformante: (1) Calcoalcalino; (2) Adakítico; (3) Transicional y (4) Toleítico. Los estudios petrológicos realizados en 10 localidades de Sonora, que albergan un registro magmático Neógeno indican: (1) una alternancia entre 25 y 12 Ma de pulsaciones con afinidad adakítica que ocurren dentro de una amplia extensión, donde en las etapas finales de la subducción es mayor la actividad magmatica de carácter adakítico; (II) la presencia de un volcanismo anorogénico, que ocurre en una región restringida en Sonora central entre 12 y 11 Ma, como coladas, domos e ignimbritas riolíticas de naturaleza transicional; y finalmente (III) la sucesión a un volcanismo Toleítico, que se presenta preferentemente en la región costera del Estado entre 11 y 8 Ma, como una emisión de importantes lavas intermedias de tipo islandítico. Estos resultados ayudan a proponer un modelo para la petrogénesis de los magmas y su papel en la geodinámica del área. Este consiste, por un lado, en un cambio gradual en el magmátismo orogénico, con la marcada presencia de anifestaciones intermedias de afinidad adakítica al final de las etapas de subducción de las micro-placas de Farallón, como un resultado de los bajos ángulos de inclinación (17-30°), que guardaban los jóvenes slabs subducidos (10-13Ma). Estos datos son consistentes con los que presentan los arcos volcánicos actuales en donde ocurren adakitas y sugieren que el magmatismo orogénico del Mioceno podría estar relacionado a una fuente que involucró la fusión de la corteza oceánica. Por otro, la evolución del magmatismo anorogénico, responde al surgimiento de magmas transicionales principalmente félsicos en las primeras etapas de rift y, que finalmente progresaron a toleíticos, de intermedios a máficos en los últimos episodios del Proto-Golfo de California en el Mioceno Tardío. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora.División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología, 2014. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | GOMEZ VALENCIA, ALEJANDRA MARISELA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | TECTÓNICA | - |
dc.subject.lcc | QE461 .G64 | - |
dc.subject.lcsh | Petrología||Magmatismo | - |
dc.title | Evolución espacio temporal y petrológica del magmatismo oligoceno-mioceno en Sonora, México: énfasis en el magmatismo adakítico relacionado al cese de la subducción | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | VIDAL SOLANO, JESUS ROBERTO; 36774 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS-GEOLOGÍA | - |
dc.identificator | 250707 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gomezvalenciaalejandramariselam.pdf | 20.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
24
checked on 22-jun-2023
Download(s)
22
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons