Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRERA ALVARADO, SALVADOR | |
dc.creator | CABRERA ALVARADO, SALVADOR; 781789 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803186 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8139 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Las conductas antisociales y delictivas son nocivas para la estructura moral y los vínculos en sociedad. La literatura disponible deja en evidencia que pretender investigar sobre el comportamiento antisocial y delictivo requiere de un abordaje interdisciplinar. La investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la inteligencia emocional, la disuasión y la legitimidad en delincuentes y no delincuentes. El diseño es no experimental de tipo transversal correlacional, pues describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado y único. Ambas muestras no son probabilísticas, el grupo experimental está compuesto por 105 delincuentes de entre 18 y 60 años, con una edad media de 32.03 años (D.E. = 8.986) provenientes del Centro de Reinserción Social 1 Hermosillo, mientras que la muestra control está compuesta por 105 adultos sin antecedentes penales de entre 18 y 64 años, con una edad media de 32.08 años (D.E. = 10.094). En los resultados se detectaron diferencias significativas en todas las escalas, el tamaño del efecto de las variables de legitimidad, disuasión e inteligencia emocional está a favor de la muestra control. El modelo hipotético puntualiza en que la legitimidad no consigue integrarse con las demás variables. Se sugiere tomar en cuenta que este estudio puede tener relevancia para futuras investigaciones relacionadas al tema y contribuir al ámbito del conocimiento científico para demostrar la importancia de un enfoque interdisciplinar en problemáticas sociales complejas como la delincuencia, así como la relación de la inteligencia emocional, la disuasión y la percepción de legitimidad con la problemática. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | DELINCUENCIA | |
dc.subject.lcc | HV7431.C32 | |
dc.subject.lcsh | Delincuencia | |
dc.subject.lcsh | Prevención del delito | |
dc.title | Análisis comparativo de la inteligencia emocional, la disuasión y la legitimidad en delincuentes | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | FRÍAS ARMENTA, MARTHA; 21047 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 631002 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cabreraalvaradosalvadorm.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License