Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAZÓN GARCÍA, ANA IVETH | |
dc.creator | MAZÓN GARCÍA, ANA IVETH;-MAGA980718MSRZRN01 | |
dc.date.issued | 45044 | |
dc.identifier.isbn | 2302620 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8169 | - |
dc.description | Tesis de maestría en psicología | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de dos programas de Intervenciones virtuales sincrónicas: a) en música e imaginación no guiada y b) imaginación guiada, sobre el estrés percibido, ansiedad y bienestar subjetivo de pacientes con cáncer de mama que asisten al Programa de Acompañamiento de la Universidad de Sonora (PDA). Participaron 12 mujeres pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama, asignadas al azar a uno de los dos grupos del estudio formados según la variable independiente: a) música e imaginación no guiada y b) imaginación guiada. Se evaluaron las variables psicológicas: estrés percibido, ansiedad estado-rasgo y bienestar subjetivo, por medio de un cuestionario de Qualtrics y se obtuvieron datos relativos a la presión arterial y frecuencia cardiaca en cada una de las sesiones utilizando un monitor de pulsera. Finalmente se analizaron los datos utilizando la prueba estadística no paramétrica de Rangos y Signos de Wilcoxon. Se encontró que ambas intervenciones fueron eficaces para reducir significativamente presión arterial y frecuencia cardiaca. Además, se reportó una disminución significativa en estrés percibido y ansiedad rasgo para el grupo de imaginación guiada y el grupo de música e imaginación no guiada aumentó significativamente la satisfacción con la vida. En la actualidad, estas intervenciones podrían ser un complemento del tratamiento oncológico con la finalidad de mejorar la salud mental de las pacientes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2023 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIENESTAR SOCIAL | |
dc.subject.lcc | RC280.B8.M39 | |
dc.subject.lcsh | Cáncer de mama | |
dc.subject.lcsh | Aspectos psicológicos | |
dc.title | Estrés, ansiedad y bienestar subjetivo: evaluación de intervenciones en música e imaginación guiada en un programa de acompañamiento de cáncer de mama | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MANRIQUEZ BETANZOS, JUAN CARLOS; 263149 | |
dc.degree.department | Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en psicología | |
dc.identificator | 631011 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mazongarciaanaivethm.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License