Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8171
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MILLANES VARGAS, ROSA MELINA | |
dc.creator | MILLANES VARGAS, ROSA MELINA; 784616 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803226 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8171 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar factores asociados a la comisión de cyberbullying específicamente el control social, la triada oscura y el cinismo legal. La aplicación fue a 11 escuelas secundarias seleccionadas aleatoriamente de todas instituciones de educación secundaria de Hermosillo, Sonora. Se hizo selección aleatoria de 1 grupo por escuela. Previo consentimiento informado, se seleccionaron aleatoriamente 379 estudiantes de educación secundaria. Se aplicó una batería de pruebas evaluando características sociodemográficas, control social, cinismo legal y la triada oscura y cyberbullying tanto para víctima como para el agresor. Se realizaron estadísticas descriptivas para las variables demográficas e índices con las subescalas para conformar los factores. Después se buscó comprobar sus relaciones por medio de un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados mostraron una relación significativamente positiva por parte de la triada oscura en relación con los agresores de cyberbullying, pero no hubo una relación entre control social y la triada oscura a cyberbullying, sin embargo, el cinismo legal presentó relación directa con la triada oscura pero no hacia cyberbullying. Además, respecto a las víctimas de cyberbullying se encontraron las mismas relaciones, respecto a esto, puede ser que se presente el comportamiento de los datos y las relaciones de manera similar, puesto que, se ha encontrado que en ocasiones las victimas de cyberbullying se vuelven agresores. Esto nos pudiera indicar que los factores de personalidad son las variables que tienen un efecto más prominente en este fenómeno. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | PSICOLOGÍA ESCOLAR | |
dc.subject.lcc | LB3013.34.S6 .M54 | |
dc.subject.lcsh | Ciberacoso | |
dc.subject.lcsh | Cyberbullying | |
dc.title | Factores asociados a la comisión de cyberbullying en estudiantes de educación secundaria en Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | FRÍAS ARMENTA, MARTHA; 21047 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 610204 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
millanesvargasrosamelinam.pdf | 944.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons