Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8854Registro completo de metadatos
| Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREZ RODRIGUEZ, ALAIN | |
| dc.creator | PEREZ RODRIGUEZ, ALAIN; 259157 | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1604245 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8854 | - |
| dc.description | Tesis de doctorado en ciencias especialidad física | |
| dc.description.abstract | El objetivo general es la formación de nanopartículas de cobre y plata a través de la deposición de átomos sobre sustratos de halogenuros alcalinos y a través del fundente en cristales halogenuros alcalinos mixtos utilizando los halógenos del cristal, a través de su respuesta óptica comparada con la literatura de nanopartículas formadas por otras técnicas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. 2016. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | PEREZ SALAS, RAUL | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | HALÓGENOS | |
| dc.subject.lcc | TP248.25.N35 .P47 | |
| dc.subject.lcsh | Nanopartículas | |
| dc.subject.lcsh | Nanoestructuras | |
| dc.title | Formación y caracterización ópica de nanopartículas de CuX y AgX (x=Cl, Br) en halogenuros alcalinos MX | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.contributor.director | PEREZ SALAS, RAUL; 6440 | |
| dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
| dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias especialidad física | |
| dc.identificator | 230313 | |
| dc.type.cti | doctoralThesis | |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| perezrodriguezalaind.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons