Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/920Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ RIVERA, YOLANDA CAROLINA | |
| dc.creator | HERNÁNDEZ RIVERA, YOLANDA CAROLINA | |
| dc.date.issued | 2010-03 | |
| dc.identifier.isbn | 20210 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/920 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería industrial y de sistemas | |
| dc.description.abstract | Debido a los constantes cambios que se generan en la actualidad, es de suma importancia seguir actualizándonos en cuestión de todo lo que respecta a las mediciones ya que estas juegan un papel primordial para el desarrollo de la modernización, sin las mediciones no existiría exactitud, precisión y calidad. Desde la aparición del ser humano en la tierra ha surgido la necesidad de contar y medir, por eso es inevitable hablar de modernización sin hacer hincapié en el avance que se ha desarrollado gracias a las mediciones y a la constante adecuación de los diferentes instrumentos de medición tanto a la industria, como a la medicina y todo lo que respecta a la tecnología. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2010 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | QC100.5.H47 | |
| dc.subject.lcsh | Instrumentos de medición | |
| dc.subject.lcsh | Industria automotriz | |
| dc.title | Evolución tecnológica de instrumentos de medición utilizados en la industria automotriz | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ANAYA PÉREZ, MARÍA ELENA | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hernandezriverayolandacarolinal.pdf | 730.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
792
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
628
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
