Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1301
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVARES TORRES ITZEL ARIZBE | |
dc.creator | OLIVARES TORRES ITZEL ARIZBE | |
dc.date.issued | 2013-03 | |
dc.identifier.isbn | 1402624 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1301 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Químico en Alimentos | |
dc.description.abstract | Se ha encontrado evidencia que, en familias mexicanas con diferente índice de marginación, el consumo de alimentos es muy similar. Sin embargo, no hay información acerca de la alimentación de los escolares, que asisten a scuelas con diferente grado de marginación, por lo que fue el enfoque de este trabajo. Este estudio se insertó en un trabajo de investigación cuyo objetivo fue promover estilos de vida saludables en escolares que acuden a escuelas públicas con diferente grado de marginación Para este estudio se consideraron sólo a los escolares que no fueron intervenidos en el macro-proyecto. Por tanto, se contó con datos dietarios y socioeconómicos de 89 escolares. En lo que respecta a las características sociodemográfias, se encontró que el responsable del hogar es el padre con un 58% y que el 73% eran casados; el estatus educativo fue de secundaria en mayor medida. Las bebidas preparadas a base de polvo como “Zuko”, destacan en primer y segundo lugar de consumo entre los escolares. Otros alimentos con alta frecuencia de consumo (entre los 10 primeros) por los tres grupos de escolares son: frijol, pan, ortilla de harina y tortilla de maíz. Mientras tanto, el consumo de frutas y verduras se presenta con escasez. Los esultados demuestran que el consumo de los componentes dietarios no es estadísticamente diferente entre los tres niveles de marginación, únicamente el consumo de vitamina E fue diferente entre los tres grupos de estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | TX361.C5.O45 | |
dc.subject.lcsh | Niños | |
dc.subject.lcsh | Nutrición | |
dc.title | Relación entre el índice de marginación y el patrón de consumo de alimentos de escolares de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | QUIZAN PLAT, TRINIDAD | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
olivarestorresitzelarizbel.pdf | 868.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
76
checked on 22-jun-2023
Download(s)
28
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons