Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1383
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTRERAS GIRON, MARTINA IGNACIA | |
dc.creator | CONTRERAS GIRON, MARTINA IGNACIA | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.isbn | 1402333 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1383 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo en alimentos | |
dc.description.abstract | En este trabajo se evaluó el efecto de dos métodos de secado (utilizando sílica gel y estufa), sobre la viabilidad y vigor de semillas de tomate cv ´saladette´, para ello se realizó la curva de humedad de equilibrio de las semillas, determinando contenido de humedad por el método en horno a temperatura alta constante. De acuerdo con los datos obtenidos, la curva de humedad de equilibrio se estableció en valores entre 4 y 5% para las semillas secadas en sílica gel, en cambio las mantenidas en estufa y el control mostraron valores similares entre 7 y 8 %. A pesar de existir esta diferencia en los valores, no se vio reflejada en los análisis de viabilidad (tinción con tetrazolio y flotación), puesto que no se observaron diferencias en estos parámetros entre los tratamientos; sin embargo, en germinación y vigor (desarrollo de hojas cotiledonales y verdaderas), los tres parámetros disminuyeron conforme aumentó el tiempo de secado, además, el porcentaje de hojas cotiledonales y verdaderas fue menor que el de germinación. En general, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos de secado, pero, se observó que durante el tercer muestreo, las semillas mantenidas en estufa y en sílica gel mostraron valores mayores en germinación, desarrollo de hojas cotiledonales y verdaderas que el control. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, Ciencias Biológicas y de la Salud, 2012 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | SB349.C65 | |
dc.subject.lcsh | Tomate | |
dc.subject.lcsh | Secado | |
dc.title | Establecimiento y evaluación del efecto del sistema de secado sobre la viabilidad de semillas de tomate (Lycopersicum esculentum Mill) cv "saladette" | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | RIVERA DOMINGUEZ, MARISELA | |
dc.identificator | 2 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
contrerasgironmartinaignacial.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
216
checked on 22-jun-2023
Download(s)
226
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons