Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/139
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA IGLESIAS, ALEJANDRA | |
dc.creator | VALENZUELA IGLESIAS, ALEJANDRA; 173127 | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.isbn | 16986 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/139 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos. El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de hongos productores de beauverincina y la evaluación de la producción in vitro de esta toxina. Para poder cumplir este objetivo se analizaron 60 muestras de maíz cultivado en la costa de Hermosillo durante el mes de diciembre de 2006. Las muestras se desgranaron manualmente y se les determino el contenido de humedad. Posteriormente se realizó un análisis de invasión por hongos, utilizando placas de Petri con agar malta sal al 4% e incubándolas 7 días a 25ºC. Las colonias desarrolladas se contaron con la ayuda de un microscopio estereoscopio y se identificó su género con base en sus características macro y microscópicas. Las colonias del genero Fusarium se transfirieron a agar hoja de clavel y se incubaron 7 días a 25ºC bajo un fotoperiodo de luz blanca y oscura. Con el fin de obtener cultivos puros, se realizó posteriormente un cultivo de una sola espora para cada muestra de Fusarium, utilizando placas de Petri con agar agua al 3%. El cultivo se incubo durante 1 día a 25ºC. El medio se observó al microscopio y se tomó una sola espora, la cual fue transferida a tubos de agar papa dextrosa y se incubo durante 7 días a 25ºC. Para la identificación de las especies de Fusarium, las colonias desarrolladas se transfirieron a agar papa dextrosa, agar Spezieller Nahrstoffarmer y agar hoja de clavel y fueron incubados 7 días a 25ºC, bajo un foto-periodo de luz blanca y oscuridad. La identificación de las especies se basó en las características macro y microscópicas de cada especie. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 2007. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VALENZUELA IGLESIAS, ALEJANDRA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HONGOS | |
dc.subject.lcc | QP632.M9 .V34 | |
dc.subject.lcsh | Micotoxinas | |
dc.subject.lcsh | Granos | |
dc.title | Evaluación de la producción in vitro de Beauvericina por especies de hongos del género Fusarium aislado de maíz (Zea mays) cultivado en la Costa de Hermosillo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TORRES CHAVEZ, PATRICIA ISABEL; 22205 | |
dc.identificator | 310805 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
valenzuelaiglesiasalejandram.pdf | 11.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
82
checked on 22-jun-2023
Download(s)
66
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons