Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/140
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TORRES ARREOLA, WILFRIDO | |
dc.creator | TORRES ARREOLA, WILFRIDO; 162812 | |
dc.date.issued | 2005-06-03 | |
dc.identifier.isbn | 5082 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/140 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos. Con la finalidad de evaluar el efecto de una película plástica con antioxidantes sobre la calidad química y bioquímica del músculo de sierra( Scomberomorus sierra), en el presente estudio se determinó el grado de oxidación lipídica así como su efecto sobre la calidad de las proteínas miofibrilares presentes en el músculo almacenado por cuatro meses en congelación. El grado de hidrólisis y oxidación de lípidos presentó diferenciassignificativas (p<0.05) entre los dos tratamientos evaluados en este estudio. Los filetes almacenados en los envases plásticos con antioxidantes presentaron un menor grado de hidrólisis y oxidación lipídica durante el periodo de almacenamiento en comparación con los filetes almacenados en los envases testigo. La resistencia al corte del músculo de sierra no mostró claras diferencias entre los dos métodos utilizados, ni con respecto al tiempo de almacenamiento en congelación. Sin embargo los patrones electroforéticos mostraron un incremento en la desnaturalización y agregación proteica durante el almacenamiento de las muestras. Los filetes almacenados en las películas plásticas con antioxidantes mostraron en menor grado este fenómeno al compararlos con los filetes almacenados en los envases testigo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 2005 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | TORRES ARREOLA, WILFRIDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | |
dc.subject.lcc | SH336.A57 .T67 | |
dc.subject.lcsh | Conservación de productos pesqueros | |
dc.subject.lcsh | Películas plásticas | |
dc.title | Efecto del uso de películas plásticas con antioxidantes sobre la calidad del músculo de sierra (Scomberomorus sierra) durante su almacenamiento en congelación | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | EZQUERRA BRAUER, JOSAFAT MARINA; 12270 | |
dc.identificator | 330913 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
torresarreolawilfridom.pdf | 12.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
92
checked on 22-jun-2023
Download(s)
134
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons