Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1797
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRASVIÑA LÓPEZ, MANUEL ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | URQUIJO RIVAS, MANUEL ALEJANDRO | |
dc.creator | TRASVIÑA LÓPEZ, MANUEL ALEJANDRO | |
dc.creator | URQUIJO RIVAS, MANUEL ALEJANDRO | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.isbn | 1603997 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1797 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería en Minas | |
dc.description.abstract | El propósito de este manual es de familiarizar a los ingenieros mineros, contratistas y responsables de voladuras en los fundamentos básicos de los resultados de la fragmentación de rocas. Este manual pretende enseñar un método del cálculo de la granulometría, simulando a una quebradora (cualquier tipo de quebradora) por medio de imágenes adquiridas en campo, resultados de una voladura. Este manual les servirá tanto al principiante como al profesional porque clasifica una vasta cantidad de información disponible y propone un procedimiento de diseño lógico en cuanto a cálculos de fragmentación de rocas y con ello llevar una estadística con la finalidad de ir mejorando las voladuras para obtener mejores resultados de estas. La meta de esta traducción es proveer al lector con un mejor entendimiento de la tecnología actual y proponer un método para corregir los problemas más comunes en las voladuras con la ayuda de cálculos de granulometría; y así mismo avanzar con mejores expectativas al realizar voladuras en la minería. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TN515 .T73 | |
dc.subject.lcsh | Plantas de beneficio de minerales | |
dc.subject.lcsh | computadoras | |
dc.title | Manual de uso del software Split-Desktop | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | VILLEGAS BARBA, TOMÁS FERNANDO | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trasvinalopezmanuelalejandrol.pdf | 12.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
392
checked on 22-jun-2023
Download(s)
684
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons