Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDECIGO VITE, MARIA DEL SOCORRO | |
| dc.creator | MEDECIGO VITE, MARIA DEL SOCORRO;-MEVS590413MHGDTC09 | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.identifier.isbn | 21792 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2231 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
| dc.description.abstract | Las malformaciones congénitas (MC) son un problema de salud pública, pero es difícil estimar la carga de morbilidad y mortalidad debido a problemas en los sistemas de registro, particularmente en países en desarrollo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2010. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | MEDECIGO VITE, MARIA DEL SOCORRO | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | EMBRIOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | QM691 .M43 | |
| dc.subject.lcsh | Deformidades | |
| dc.subject.lcsh | Niños | |
| dc.title | Evaluación de la validez y confiabilidad de un sistema de registro hospitalario de malformaciones congénitas en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México | |
| dc.type | Tesis de Maestria | |
| dc.contributor.director | SOTELO CRUZ, NORBERTO; 200207 | |
| dc.identificator | 240901 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| medecigovitemariadelsocorrom.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
42
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
