Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2240
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RENDON GARCIA, HOMERO | |
dc.creator | RENDON GARCIA, HOMERO; 794833 | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.identifier.isbn | 21780 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2240 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | La prueba de inmunofenotipificación por citometría de flujo (CF) es rutinariamente empleada en países desarrollados para identificar la carga tumoral elevada o Enfermedad Mínima Residual (EMR) en pacientes con leucemia aguda linfoblástica (LAL). La determinación cuantitativa de la EMR tiene relevancia médica porque niños en aparente remisión clínica y hematológica pueden tener hasta 1010 células leucémicas, lo que ensombrece su pronóstico. No obstante esto, no hay evidencia reciente que documente en México la utilidad de la CF para detectar EMR en niños con LAL. Este estudio compara la utilidad de la CF para la identificación temprana de EMR en niños y adolescentes con LAL que recibieron atención oncológica en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) durante el periodo del 1° de Enero de 2009 al 31 de Junio de 2010. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, 2011. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RENDON GARCIA, HOMERO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CITOLOGÍA HUMANA | |
dc.subject.lcc | RC270.3.F56 .R45 | |
dc.subject.lcsh | Citometría de flujo | |
dc.subject.lcsh | Leucemia | |
dc.title | Determinación cuantitativa de la enfermedad mínima residual por citometría de flujo en pacientes con leucemia aguda linfoblástica del Hospital infantil del estado de Sonora, 2009-2010 | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, GERARDO; 211302 | |
dc.identificator | 241003 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rendongarciahomerom.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
114
checked on 22-jun-2023
Download(s)
162
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons