Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/318
Título : | Bioprecipitación de cobre por sulfato-reducción en un reactor anaerobio de lodos granulares expandidos |
Autor : | VALENZUELA, RAMON AXEL ALMENDARIZ TAPIA, FRANCISCO JAVIER; 210491 |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | VALENZUELA, RAMON AXEL |
Resumen : | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. La biotecnología ambiental utiliza las propiedades de las bacterias sulfato-reductoras (BSR) para la remoción y recuperación de metales en drenaje ácido de mina (DAM). La aplicación del proceso de sulfato-reducción en reactores anaerobios de lodos granulares expandidos (EGSB) representa un nuevo método para la eliminación combinada de materia orgánica (DQO), sulfatos (SO4 2−) e iones metálicos (M2+) en altas cargas. Con lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar la remoción simultánea de DQO, SO4 2− y cobre (Cu2+) de un efluente simulado utilizando un reactor EGSB a nivel laboratorio. |
Descripción : | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/318 |
ISBN : | 22284 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
valenzuelaramonaxelm.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons