Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3647
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gomez-Vega, Jancarlo | - |
dc.creator | Moreno-Corral, Ramón | - |
dc.creator | de la Re Vega, Enrique | - |
dc.creator | Santacruz-Ortega, Hisila | - |
dc.creator | Ochoa Lara, Karen | - |
dc.date | 2019-04-01 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/903 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v21i2.903 | - |
dc.description | Debido a la importancia de los aniones y diversas sales en la biología y el medio ambiente, existe un gran interés por el reconocimiento molecular de estas especies. Al respecto, la técnica de fluorescencia es una buena herramienta para su detección y cuantificación. En este trabajo, se reporta la síntesis y caracterización de dos nuevos receptores bis-tiourea, Rec1 y Rec2, y los estudios de reconocimiento molecular en DMSO de estos sistemas y los aniones F-, Cl-, Br-, I-, NO3-, CH3COO-, HSO4- y H2PO4-, como sales de tetraalquilamonio. Adicionalmente, se estudiaron las sales de metales alcalinos NaF, NaCl, KCl, LiCl, KI, Na2HPO4 y Na2SO4 en DMSO:Agua (95:5 v/v). Todos estos estudios se realizaron mediante la técnica de fluorescencia en microplaca. Ambos receptores mostraron mejores afinidades y respuestas espectrales con las sales de aniones básicos. A partir de la respuesta en fluorescencia de Rec1 y Rec2, se obtuvieron los límites de cuantificación y de detección para las sales NaCH3COO, Na2SO4, Na2HPO4 y NaF, siendo esta última cuantificable en concentraciones similaresa las establecidas en las normas oficiales mexicanas para el agua potable. Por tal razón, la cuantificación del fluoruro por Rec1 y Rec2 podría ser aplicada en muestras acuosas y de alimentos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/903/319 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 No. 2 (2019); 28-37 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 Núm. 2 (2019); 28-37 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Tioureas | es-ES |
dc.subject | Aniones y sales | es-ES |
dc.subject | Reconocimiento molecular | es-ES |
dc.subject | Fluorescencia en microplaca | es-ES |
dc.title | Receptores bis-tiourea para la detección y cuantificación de aniones y sales de importancia biológica y ambiental | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.