Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3836
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | López-Teros, Verónica | - |
dc.creator | Quihui-Cota, Luis | - |
dc.creator | Gutiérrez-Rivera, María de los Ángeles | - |
dc.creator | Duarte Figueroa, María Elena | - |
dc.creator | Esparza-Romero, Julián | - |
dc.creator | Pacheco-Moreno, Bertha I. | - |
dc.creator | Tortoledo-Ortiz, Orlando | - |
dc.creator | Rascón-Durán, Lucila | - |
dc.creator | Astiazaran-García, Humberto | - |
dc.date | 2012-04-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/116 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v14i1.116 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3836 | - |
dc.description | En México, las enfermedades infecciosas y deficiencias nutricionales coexisten con problemas como el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas. Asimismo, la etapa preescolar es ideal para fomentar hábitos sanos de higiene y alimentación, donde el correcto desarrollo de los menores está en función de la calidad y cantidad nutricional de los alimentos que reciben. El objetivo fue evaluar la ingestión de nutrimentos, los patrones alimentarios y su asociación con indicadores antropométricos en un grupo de preescolares del noroeste de México. Participaron 57 preescolares y se aplicaron tres recordatorios no consecutivos. Se calcularon los indicadores antropométricos, se observó la prevalencia de malnutrición y se evaluó la asociación entre la ingestión de energía y macronutrimentos con los mismos. El 63% de los preescolares presentó inadecuación de energía. Los macronutrimentos proporcionaron energía dentro del AMDR. El consumo de energía y macronutrimentos se asoció significativamente con el Z T/E. El consumo de grasas resultó ser factor de protección contra la aparición de desmedro. El consumo de frutas y vegetales debe reforzarse para garantizar el aporte adecuado de micronutrimentos y fibra. Es necesario crear estrategias de educación nutricional desde etapas tempranas de desarrollo a fin de promover buenos hábitos alimentarios en el futuro cercano. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/116/109 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 14, Núm. 1 (2012); 44-53 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 14, Núm. 1 (2012); 44-53 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Dieta; hábitos alimentarios; malnutrición | es-ES |
dc.title | PATRONES Y COMPONENTES ALIMENTARIOS Y SU ASOCIACIÓN CON INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS EN PREESCOLARES DE HERMOSILLO, SONORA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.