Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DE LA ISLA BORBÓN, ROSA | |
dc.creator | DE LA ISLA BORBÓN, ROSA | |
dc.date.issued | 1969-09 | |
dc.identifier.isbn | 504 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4548 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. | |
dc.description.abstract | Para la obtención de harina nixtamalizada usando trigo como materia prima se seleccionaron las variedades: Sonora, Siete Cerros, Pénjamo y Nadadores, que eran las que se encontraban en existencia en el momento de la investigación. La nixtamalización se llevó a cabo usando cal viva, a diferentes concentraciones y variando el tiempo y temperatura de exposición. Después de la nixtamalización las variedades se sometieron a un proceso de molienda para obtener la harina. Ya obtenida la harina nixtamalizada se hicieron determinaciones de proteínas en las diferentes variedades y en harina de trigo sin nixtamalizar, no encontrándose diferencias significativas en la proporción de ellas. De los datos obtenidos en la investigación se concluyó que: son de gran importancia las variedades de granos para obtener mayor rendimiento y una harina de mejor calidad. De las variedades usadas la que dio mejor resultado fue la Pénjamo. Las diferentes relaciones sólido-líquido tienen relación directa con los resultados obtenidos, al igual que el tiempo y la temperatura. Se recomienda llevar a cabo investigaciones posteriores usando variedades de trigo más blando y posiblemente que tenga mejores resultados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1969 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | TX558.W5.I85 | |
dc.subject.lcsh | Trigo | |
dc.subject.lcsh | Harina | |
dc.title | Obtención de harina de trigo nixtamalizado | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
delaislaborbonrosal.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
314
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
32
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License