Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/459
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALEZ SAU, KAREN LILIAN | |
dc.creator | GONZALEZ SAU, KAREN LILIAN; 475506 | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 1736146 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/459 | |
dc.description | Trabajo terminal de maestría en administración | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en administración. El derecho a la educación es mundialmente reconocido desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948; Sin embargo el panorama educativo de México muestra la desigualdad existente en pleno siglo XXI. Esta tesis expone información cualitativa y cuantitativa sobre el estado de la educación en el país, misma que se ha obtenido de fuentes oficiales como Encuesta Intercensal de INEGI, Instituto de Estadísticas de la UNESCO, Informe PISA de la OCDE, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI, Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS) de la Secretaría de Educación Pública, entre otras; en donde se percibe una deficiencia en el sistema tanto de cobertura como de calidad. Por lo anterior se presenta un proyecto inclusivo que incorpora las Tecnologías de la Información y Comunicaciones a un nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje, el cual brinda grandes beneficios a los estudiantes de educación media superior y superior, así como a la sociedad en general; Así mismo, se muestra la factibilidad de la propuesta utilizando proyectos puestos en marcha por el Gobierno Federal. La implementación del proyecto va de la mano con una serie de prácticas administrativas, mismas que se deberán tomar en cuenta para llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente por parte de las autoridades, una vez que reconozcan el gran impacto que las TI tienen en los jóvenes de México para su desarrollo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Divisón de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Administración. Posgrado en Administración, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | GONZALEZ SAU, KAREN LILIAN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SOCIOLOGÍA EDUCATIVA | |
dc.subject.lcc | LB1028.3.G658 | |
dc.subject.lcsh | Tecnología educativa | |
dc.subject.lcsh | Comunicación en la educación | |
dc.title | El impacto de las tecnologías de la información y buenas prácticas administrativas para impulsar la educación en México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | HUESCA REYNOSO, LUIS; 123292 | |
dc.degree.department | Departamento de Administración | |
dc.degree.discipline | Ciencias Sociales | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Administración | |
dc.identificator | 630602 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gonzalezsaukarenlilianm.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
122
checked on 22-jun-2023
Download(s)
68
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons