Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Osuna Márquez, Josefa | - |
dc.creator | Villalva y Gutiérrez, Cristina | - |
dc.date | 2015-11-25 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5791 | - |
dc.description | Esta es la descripción del diseño de una secuencia de actividades didácticas fundamentada en la Teoría Antropológica de lo Didáctico y basada en el estudio de teselaciones poligonales, que busca promover el desarrollo de los procesos cognitivos del pensamiento geométrico que son propuestos y clasificados según Raymond Duval, en procesos de visualización, de construcción y de razonamiento. Se tiene la hipótesis de que al ubicar el desarrollo del pensamiento geométrico -así caracterizado- como objetivo central, se consigue consecuentemente incidir en el desarrollo de competencias que plantea el enfoque impulsado por la Reforma Integral de Educación Media Superior. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/4/77 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 SAHUARUS. | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 1 Núm. 1 (2016): Primer número | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | El papel didáctico de las teselaciones para el estudio de los polígonos en el bachillerato | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.