Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Luque Álvarez, Karla Paola | - |
dc.creator | Ibarra Olmos, Silvia Elena | - |
dc.date | 2021-04-27 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/115 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5825 | - |
dc.description | Este documento describe los resultados obtenidos al realizar una investigación con interés en dos aspectos centrales: el tema de proporcionalidad en segundo grado de secundaria y el papel de las pruebas escritas en la evaluación de los aprendizajes. Se presentarán, de manera general, los aspectos más importantes que permitieron llevar a cabo dicha investigación, centrándose en los resultados obtenidos, mismos que permitieron caracterizar el papel de las pruebas escritas en la evaluación de los aprendizajes sobre el tema matemática ya mencionado | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/115/115 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 5 Núm. 1 (2021): Sexto Número: Edición dedicada al 30 aniversario del Posgrado en Matemática Educativa | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | El papel de las pruebas escritas en la evaluación de los aprendizajes sobre el tema de proporcionalidad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.