Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OCHOA SANCHEZ, CARLOS ISIDRO | |
| dc.creator | OCHOA SANCHEZ, CARLOS ISIDRO; 723576 | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.identifier.isbn | 1803092 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6188 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | |
| dc.description.abstract | Tesis de maestría en nanotecnología. A lo largo de la vida, los seres humanos, como otros seres vivos, han padecido de numerosas enfermeddes, ya sea debido a microorgnismos patógenos (como virus o bacterias), o bien, debido a mutaciones adquiridas o heredades en su genoma. Debido a estos probemas surgen métodos para tratar enfermedades que posteriormente darían pie a la medicina: la cienci dedicada al estudio de la vida, salud, enfermedades y la muerte de un ser humano. En la antiguedad, el ser humano utilizaba hierbas especiales, cómo la mesopotámica, se datan hasta doscientos cincuenta plantas medicinales, ciento veinte sustancias minerales y ciento ochenta de origen animal. Con el avance de la ciencia y la tecnología, los métodos para tratar enfermedades avanzaron, desarrollando ramas de la medicina como la anatomía y la farmacología. Esto permitió la fabricación de antibióticos, analgésicos y vacunas para la mayoría de las enfermedades que padeció y padece el ser humano. Sin embargo, en la actualidad existen un gran número de enfermedades que no son curables por métodos tan prácticos como píldoras o vacunas, entre estas figuran enfermedades tales como: el cáncer, el mal de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, por mencionar algunas. Para el tratamiento de estas, se utilizan terapias como l a quimioterapia o el método quirúrgico en el caso del cáncer, no obstante, han resultado ser muy invasivas. Además, se han utilizado fármacos inhibidores y retardadores para el Alzheimer, pero no existen curas definitivas que cesen los síntomas para éste. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Física, 2017 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | OCHOA SANCHEZ, CARLOS ISIDRO | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | GENÉTICA BIOQUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | QH602 .O24 | |
| dc.subject.lcsh | Liposomas | |
| dc.subject.lcsh | Lípidos | |
| dc.title | Caracterización fisicoquímica y estudio citotóxico de lipoplejos catiónicos con visión de aplicación en la terapia génica | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | RODRIGUEZ BEAS, CESAR; 48236 | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | |
| dc.degree.discipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Nanotecnología | |
| dc.identificator | 230204 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ochoasanchezcarlosisidrom.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
208
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
128
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
