Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6203
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDENAS MUÑOZ, ANGEL VITALI | |
dc.creator | CARDENAS MUÑOZ, ANGEL VITALI; 412690 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 1601530 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6203 | - |
dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en nanotecnología. En años recientes la física transita hacia horizontes donde los desafíos abiertos suponen en muchos aspectos nuevas revoluciones científicas en muy diversas áreas. La física, en su faceta multidisciplinaria se vale de innumerables recursos intelectuales al mismo tiempo que los impulsa para la exploración colectiva de los fenómenos. De esta forma la ciencia y la tecnología se han nutrido de la suma de los conocimientos y las herramientas modernas de cada disciplina científica guiadas por el entorno en el que se desenvuelven para empujar las fronteras del conocimiento hacia una comprensión cada vez más profunda, desde el origen hasta la evolución de los mecanismos que gobiernan la complejidad de los fenómenos. Hoy en día, el nivel de experimentación en los diferentes campos de la ciencia ha alcanzado grados de sofisticación en otros tiempos inimaginables precisamente por el entrelazo que ahora con más fuerza existe entre las diferentes áreas científicas con la física. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física. Posgrado en Nanotecnología, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CARDENAS MUÑOZ, ANGEL VITALI | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | FÍSICA MÉDICA | |
dc.subject.lcc | R857.N34 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología-Métodos | |
dc.subject.lcsh | Nanoestructuras-Uso terapéutico | |
dc.title | Efecto en células HeLa de las propiedades ferromagnéticas y fototérmicas de nanotubos de carbono de pared múltiple funcionalizados, radiados con láser y expuestos a campos magnéticos giratorios | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TANORI CORDOVA, JUDITH CELINA; 59950 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nanotecnología | |
dc.identificator | 240606 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenasmunozangelvitalim.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
174
checked on 22-jun-2023
Download(s)
146
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons