Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6203
Título : | Efecto en células HeLa de las propiedades ferromagnéticas y fototérmicas de nanotubos de carbono de pared múltiple funcionalizados, radiados con láser y expuestos a campos magnéticos giratorios |
Autor : | CARDENAS MUÑOZ, ANGEL VITALI TANORI CORDOVA, JUDITH CELINA; 59950 |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | CARDENAS MUÑOZ, ANGEL VITALI |
Resumen : | Tesis de maestría en nanotecnología. En años recientes la física transita hacia horizontes donde los desafíos abiertos suponen en muchos aspectos nuevas revoluciones científicas en muy diversas áreas. La física, en su faceta multidisciplinaria se vale de innumerables recursos intelectuales al mismo tiempo que los impulsa para la exploración colectiva de los fenómenos. De esta forma la ciencia y la tecnología se han nutrido de la suma de los conocimientos y las herramientas modernas de cada disciplina científica guiadas por el entorno en el que se desenvuelven para empujar las fronteras del conocimiento hacia una comprensión cada vez más profunda, desde el origen hasta la evolución de los mecanismos que gobiernan la complejidad de los fenómenos. Hoy en día, el nivel de experimentación en los diferentes campos de la ciencia ha alcanzado grados de sofisticación en otros tiempos inimaginables precisamente por el entrelazo que ahora con más fuerza existe entre las diferentes áreas científicas con la física. |
Descripción : | Tesis de maestría en nanotecnología |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6203 |
ISBN : | 1601530 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenasmunozangelvitalim.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons