Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6532
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA MATUZ, LUIS ALFONSO | |
dc.creator | VALENZUELA MATUZ, LUIS ALFONSO; 579819 | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6532 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | La seguridad y salud en el trabajo se encarga de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, estas labores incluyen la aplicación de medidas y actividades que se realizan para su prevención. Hoy en día independientemente de su ramo o actividad económica, las empresas mexicanas deben de cumplir con las leyes, reglamentos y normas de seguridad y salud que derivan del artículo 123, apartado A de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) son operaciones o actividades que se realizan en las organizaciones para disminuir o eliminar los peligros y riesgos, se caracterizan por ser flexibles y se adaptan al tamaño de cualquier organización. El SG-SST puede tener como soporte en el ciclo de mejora continua o ciclo de Deming el cual es un ciclo dinámico, dentro de sus actividades se encuentran el planear, hacer, verificar y actuar. En el trabajo de tesis se desarrolló un sistema de gestión de seguridad y salud en una empresa agroindustrial de la región de Hermosillo. La metodología se basó en un diagnóstico, desarrollo, implementación y evaluación de un programa de seguridad y salud para la empresa. Para el diagnóstico se realizó una visita a la empresa, se realizaron recorridos dentro de las instalaciones para conocer las condiciones de seguridad y salud, y se recolectó información de los principales accidentes, enfermedades y riesgos laborales de los últimos años. Posteriormente, se desarrolló un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual se fundamentó principalmente en normas de seguridad, higiene y medio ambiente emitidas por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). Al aplicar el programa de seguridad y salud en el trabajo se logró cumplir con 16 normas, cubriendo un 96.7% de la normatividad vigente; se mejoró el bienestar de los trabajadores y se redujeron los accidentes y riesgos laborales de la empresa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería.Posgrado en Ingeniería Industrial. Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología. 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VALENZUELA MATUZ, LUIS ALFONSO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
dc.subject.lcsh | Seguridad industrial | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en una empresa agroindustrial | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VALENZUELA GALVÁN, MARGARITA; 221039 | |
dc.contributor.director | LEÓN DUARTE, JAIME ALFONSO; 41173 | |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 3310 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
valenzuelamatuzluisalfonsom.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
670
checked on 22-jun-2023
Download(s)
2.936
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons