Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6613
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OROZ SONOQUI, ALBA ALEJANDRA | |
dc.creator | OROZ SONOQUI, ALBA ALEJANDRA;-OOSA900402MSRRNL01 | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.isbn | 2200446 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6613 | - |
dc.description | Tesis de maestría de ingeniería urbana | |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla un procedimiento para estimar la diferencia del valor de un terreno ubicado en posición intermedia dentro de la manzana contra una posición en esquina, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Para ello se toman como base tres trabajos previos que valoran esta variación de posición en viviendas de tipo interés social (Aranda, 2014), media (Fisher, 2018) y residencial (Goo López, 2017); que, a su vez, parten de una investigación de mercado y la aplicación de modelos de precios hedónicos para determinar este incremento en los distintos tipos de vivienda. Tomando estos modelos, las características intrínsecas y extrínsecas de las viviendas (extraídas de las bases de datos) y la aplicación de la técnica residual estática se realiza una comparación por pares, obteniendo un aumento del valor en la posición en esquina del 5% para terrenos ubicados en entornos urbanos del tipo interés social, 10% para calidad media y 9% para residencial. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Maestría en Ingeniería Urbana; 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | OROZ SONOQUI, ALBA ALEJANDRA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | VIVIENDAS | |
dc.subject.lcc | HD1389.5.M6.O76 | |
dc.subject.lcsh | Avalúo catastral | |
dc.subject.lcsh | Emplazamiento de construcciones | |
dc.title | Estimación del factor por localización en la manzana : caso terrenos urbanos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | QUINTANA PACHECO, JESUS; 59249 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría de ingeniería urbana | |
dc.identificator | 330514 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
orozsonoquialbaalejandram.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
108
checked on 22-jun-2023
Download(s)
186
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons