Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6887
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ VALDEZ, LILIÁN FERNANDA | - |
dc.creator | HERNÁNDEZ VALDEZ, LILIÁN FERNANDA; 862184 | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.isbn | 220342 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6887 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Ciencias Geología | es_MX |
dc.description.abstract | Las pinturas con pigmentos minerales que incluyen cromatos de plomo no han sido bien documentadas o caracterizadas en parques en Latinoamérica. Este estudio de investigación se enfoca en la caracterización de pintura de juegos de parques de Hermosillo, Sonora y se analiza el contenido de metales en pinturas y suelos de parques, así como la bioaccesibilidad pulmonar. La metodología utilizada fue la siguiente: la Fluorescencia de rayos X (PXRF) se utilizó para determinar la concentración de metales en las muestras, por otro lado, se apoyó de un Microscopio electrónico de barrido para apreciar el tamaño de partículas en pinturas. La determinación mineralógica de los materiales estudiados se llevó a cabo con las técnicas de Difracción de Rayos X (DRX) y Espectroscopía Raman. Además, se realizaron análisis cuantitativos tales como un Análisis de componentes principales (PCA) en pinturas, cálculo de Factor de enriquecimiento (EF) para determinar el origen geogénico o antropogénico e Índice de geoacumulación (Igeo) para determinar el grado de contaminación de las muestras de suelo. Por último, se realizó el experimento de Bioaccesibilidad pulmonar y mediante ICPMS se obtuvieron las concentraciones de los elementos capaces de liberarse de su matriz en soluciones Gamble y ALF. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología. 2020. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | HERNÁNDEZ VALDEZ, LILIÁN FERNANDA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | TOXICOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | TP936.5.H47 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Espectroscopía de Raman | es_MX |
dc.subject.lcsh | Suelos | es_MX |
dc.title | Bioaccesibilidad pulmonar de metales asociados a pigmentos minerales en pinturas de parques en Hermosillo, Sonora, México | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | MEZA, DIANA; 780783 | - |
dc.degree.department | Departamento de Geología | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Geología | - |
dc.identificator | 3214 | es_MX |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hernandezvaldezlilianfernandam.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
88
checked on 22-jun-2023
Download(s)
178
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons