Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6997
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELTRAN TORRES, SAEL | |
dc.creator | BELTRAN TORRES, SAEL | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 2208629 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6997 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue sintetizar películas delgadas semiconductoras de sulfuro de Cadmio (CdS) y CdS dopadas con diferentes concentraciones de Europio (Eu) (CdS:Eu) utilizando la técnica de baño químico. Todas las películas fueron caracterizadas para obtener sus propiedades ópticas, electrónicas y eléctricas. Se obtuvieron los espectros de transmisión y absorción de dichas películas con el fin de calcular las propiedades ópticas y electrónicas. Los espectros de absorción fueron utilizados para obtener los coeficiente de extinción, la banda de energía prohibida de todas las películas delgadas de CdS:Eu y CdS utilizando el modelo de Tauc y la profundidad de penetración de la luz visible. Con los espectros de transmisión y absorción se calcularon los espectros de reflexión de las muestras. Los espectros de reflexión fueron utilizados para calcular los índice de refracción de todas las películas delgadas semiconductoras de CdS y CdS:Eu. Finalmente se midieron las resistencia eléctrica sin iluminación de todas las películas de CdS:Eu las cuales se utilizaron para calcular la resistividad eléctrica. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2020 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BELTRAN TORRES, SAEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | QC176.83.B44 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | |
dc.title | Propiedades ópticas, electrónicas y eléctricas de películas delgadas semiconductoras de CdS y CdS:Eu sintetizadas por baño químico | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en física | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
beltrantorressaell.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons