Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 255
Issue Date | Title | Author(s) |
Dec-2020 | Behavorial and molecular responsed genereted in rat brain structures upon a feeding behavior paradigm | MONGE SÁNCHEZ, DIANA LIZETH |
Dec-2018 | Expresiones de canales de potasio en el cerebelo de la rata hiperglicémica | BAJONERO ZAVALA, ESCARLETH |
Jun-2018 | Estudio de las propiedades luminiscentes de nanopartículas de SnO2 dopadas con tierras raras para su aplicación como sensor de gases | LÓPEZ FLORES, ESTEFANIA |
Mar-2012 | Caracterización eléctrica de uniones metal-PbS para el desarrollo de dispositivos electrónicos | LÓPEZ VELDERRAIN, JUAN CARLOS |
Jul-2014 | Propiedades termoluminiscentes del Nanofósforo Y3Al5O12 (YAG) dopado con Pr3+ expuesto a radiación beta | JIMÉNEZ ACOSTA, JOSÉ ALEJANDRO |
Apr-2016 | Sensor de temperatura utilizando un oscilador optoelectrónico de microondas basado en fibra óptica | LÓPEZ FIGUEROA, EFRAIN OSVALDO |
Nov-2013 | Detección de fallas en circuitos VLSI con el uso de algoritmos shortest path | LÓPEZ CARVAJAL, AARÓN ALEJANDRO |
Dec-2014 | Transformaciones de Darboux y potenciales isopectrales | IBARRA FERNÁNDEZ, IVAN RODOLFO |
2016 | Determinación de parámetros físicos de una muestra de cúmulos abiertos jóvenes utilizando fotometría UBV(RI)c | HIGUERA VALDENEBRO, JESÚS MANUEL |
Jan-2013 | Efecto del tratamiento térmico con cloruro de cadmio sobre películas de CdS libres de amonio | HEREDIA CANCINO, JOSÉ ANTONIO |
May-2010 | Desarrollo de un motor de ajedrez: Algoritmos y heurísticas para la reducción del espacio de búsqueda | LUGO SÁNCHEZ, OMAR EDGARDO |
2018 | Implantación de plata por inmersión en películas semiconductoras de sulfuro de cadmio obtenidas por baño químico | GUTIÉRREZ MOYA, YAKXÍN AARÓN |
May-2013 | Sistema de alarma domótico empleando tonos duales de multifrecuencia, PLC´s y PIC´s | ROVIROSA VENTURA, CHRISTIAN ANDRÉS |
Oct-2015 | Control de acceso y seguridad inteligente | ROSALES NÚÑEZ, SERGIO ALEJANDRO |
Mar-2016 | Análisis comparativo de la modulación y demomodulación digital ASK: aspecto óptico contra el eléctrico | ROMERO RAMÍREZ, MIGUEL ANTONIO |
Aug-2011 | Simulación y caracterización experimental de las propiedades vibracionales del material óptico no lineal glicina nitrato de sodio | ROJAS GONZÁLEZ, FRANCISCO EDUARDO |
Jun-2018 | Descripción del proceso de conexión de un sistema fotovoltaico a la red de energía eléctrica de estaciones aeroportuarias | RODRÍGUEZ CHAVARÍN, LUIS DONALDO |
Apr-2012 | Sistema de control cinemático por flexión para prótesis | YESCAS KURI, RICARDO ANTONIO |
Jun-2016 | SISVIRE (Sistema de Vigilancia Remota) | VILLEGAS IBARRA, JESÚS ALFONSO |
Jan-2017 | Fotosíntesis y caracterización de nanopartículas núcleo@coraza Au@Ag empleando extracto de Rumex hymenosepalus | VILLALOBOS NORIEGA, JESÚS MAURO ADOLFO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 255