Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/763
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAN HIGUERA, JESUS ENRIQUE | |
dc.creator | CHAN HIGUERA, JESUS ENRIQUE; 422248 | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.identifier.isbn | 1400647 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/763 | |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias y tecnología de alimentos | |
dc.description.abstract | La evaluación de la actividad antioxidante de proteínas e hidrolizados de los desechos de la pesca representa un campo de investigación importante en el ámbito de la química de los alimentos. A pesar de esto, no existe un estudio enfocado en el efecto que tenga la suplementación dietética de estas proteínas en un modelo in vivo. En este trabajo se evaluó la actividad antioxidante de las gelatinas de aletas, brazos y piel del calamar gigante ( Dosidicus gigas) y su impacto sobre dos biomarcadores séricos: la capacidad antioxidante total y la concentración de malondialdehído. La actividad antioxidante aumentó significativamente (p < 0.05) cuando la gelatina fue fraccionada por enzimas que simularon la digestión que se lleva a cabo en el organismo, en comparación con la proteína nativa. La capacidad antioxidante sérica total fue igual entre los tres grupos de ratas alimentados con gelatina y el control, sin embargo, la concentración de malondialdehído se vio disminuida con respecto al control en los tres grupos suplementados con proteína de origen marino. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CHAN HIGUERA, JESUS ENRIQUE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS | |
dc.subject.lcc | SH374.5 .C43 | |
dc.subject.lcsh | Calamar (Dosidicus gigas) | |
dc.subject.lcsh | Antioxidantes | |
dc.title | Capacidad antioxidante total sérica y niveles de malondialdehído en ratas alimentadas con gelatina de co-productos del calamar gigante (Dosidicus gigas) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Ezquerra Brauer, Josafat Marina; 12270 | |
dc.identificator | 330903 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chanhiguerajesusenriquem.pdf | 9.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
142
checked on 22-jun-2023
Download(s)
76
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons