Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7685
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMADA VALENZUELA, LUZ ESMERALDA | - |
dc.creator | ALMADA VALENZUELA, LUZ ESMERALDA;-AAVL960724MSRLLZ02 | - |
dc.date.issued | 2020-07-30 | - |
dc.identifier.isbn | 2210666 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7685 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias matemáticas | - |
dc.description.abstract | El Lema de Fatou en su versión clásica, establece que la integral del límite inferior de una sucesión de funciones no negativas no es mayor que el límite inferior de la sucesión de integrales de las funciones. Este resultado tiene múltiples aplicaciones en áreas de análisis matemático, probabilidad, procesos estocásticos, entre otras. En algunas aplicaciones considerar una sola medida no es suficiente y es necesario considerar sucesiones de medidas de probabilidad o sucesiones de medidas que convergen en algún sentido a una medida. Para este caso, existen resultados que extienden el Lema de Fatou cuando se tiene una sucesión de medidas que converge débilmente, fuertemente o en la variación total. El objetivo de este trabajo es analizar resultados recientes que generalizan el Lema de Fatou cuando la sucesión de medidas converge débilmente. Además, presentaremos una aplicación a los procesos de control markovianos; centrándonos en la existencia de políticas óptimas para un problema de control óptimo en costo promedio. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ALMADA VALENZUELA, LUZ ESMERALDA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PROCESOS DE MARKOV | - |
dc.subject.lcc | QA274.7.A45 | - |
dc.subject.lcsh | Procesos de Markov | - |
dc.subject.lcsh | Integrales | - |
dc.title | Generalizaciones del lema de Fatou y optimalidad en costo promedio de procesos de decisión de Markov | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | LUQUE VÁSQUEZ, FERNANDO; 14401 | - |
dc.degree.department | Programa de Posgrado en Matemáticas | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias matemáticas | - |
dc.identificator | 120806 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
almadavalenzuelaluzesmeraldam.pdf | 487.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
22
checked on 22-jun-2023
Download(s)
24
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons