Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/774
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMOS CORELLA, KARIME JAZMIN | |
dc.creator | RAMOS CORELLA, KARIME JAZMIN; 374318 | |
dc.date.issued | 2013-09-02 | |
dc.identifier.isbn | 1605166 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/774 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo una investigación experimental en las instalaciones del DICTUS, para evaluar el potencial biorremediador (eficiencia de filtración medida como tasa de clarificación), así como las tasas de consume de oxígeno y excreción amoniacal en los bivalves Chione gnidia, Dosinia Ponderosa y Megapitaria squalida colectados de áreas impactadas y no impactadas por efluentes de granjas camaronícolas. Las almejas de la especie D. ponderosa mostraron tasas más altas en comparación con C. gnidia independientemente de la zona. Cuando se compara la misma especie pero de diferentes áreas, para C. gnidia no se observaron diferencias en la tasa de clarificación, sin embargo para D. ponderosa los organismos de las zonas impactadas tuvieron tasas de clarificación más altas que los de las zonas no impactadas. M squalida presentó la tasa de clarificación más alta que las otras dos especies. Para la tasa de consume de oxígeno, no se encontraron diferencias entre las áreas de la misma especie, lo que significa que el impacto ambiental no indujo a los bivalves que evaluamos para modificar su consume de oxígeno, para M squalida fue el más bajo obteniéndose un valor de 0.48 mg L- 1 Las condiciones de impacto afectaron solo la excreción amoniacal en C. gnidia. Los resultados sugieren que ambas especies desarrollan diferentes estrategias para adaptarse y sobrevivir bajo las condiciones de impacto; D. ponderosa mejora su eficiencia de filtración y C. gnidia modifica su consumo de oxígeno y excreción amoniacal. La almeja M squalida, presentó tasas de clarificación mejores que las otras dos especies, sin embargo es necesario evaluar el organismo bajo condiciones adversas para confirmar su potencial como biorremediador. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Posgrado en Biociencias, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RAMOS CORELLA, KARIME JAZMIN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OCEANOGRAFÍA ACUICULTURA MARINA | |
dc.subject.lcc | SH371 .R34 | |
dc.subject.lcsh | Moluscos | |
dc.subject.lcsh | Biorremediación | |
dc.title | Identificación y caracterización de moluscos bivalvos con potencial para biorremediación en áreas impactadas y no impactadas por desacargas acuícolas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Martínez Córdova, Luis Rafael; 9270 | |
dc.identificator | 251092 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ramoscorellakarimejazminm.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
290
checked on 22-jun-2023
Download(s)
204
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons