Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7851
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO | - |
dc.creator | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.isbn | 1701453 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7851 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | La Espectroscopia Raman es una técnica usada para la observación de modos rotacionales y vibracionales, o bien, estados energéticos ligados a ciertas longitudes de onda en una molécula (o átomo), que permiten caracterizarla dando como resultado un espectro Raman particular para cada muestra. La necesidad que Va más allá de la identificación de estos estados vibracionales mencionados va ligada a la interpretación adecuada de los datos y es por este motivo que se presenta el método de análisis de componentes principales como auxiliar para la manipulación e interpretación de muchos espectros Raman. El propósito principal de este escrito es mostrar el uso (y versatilidad) del método para la interpretación de muchos datos. Esta técnica reduce la dimensión del conjunto de datos y en consecuencia hace el manejo de conjuntos grandes de datos mucho más cómodo. El método descansa sobre el álgebra lineal y su uso es generalizado para cualquier conjunto de datos. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | QD96.R34.P47 | - |
dc.subject.lcsh | Espectroscopía de Raman | - |
dc.title | Análisis de componentes principales de espectros Raman de glóbulos rojos con distintos niveles de radiación | - |
dc.contributor.director | SOTO PUEBLA, DIEGO | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pedrozamonterofranciscoalejandrol.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons