Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7859
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO CALLES, BERNARDO MISAEL | - |
dc.creator | MORENO CALLES, BERNARDO MISAEL | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.isbn | 22100 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7859 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | Se pretende, en forma general, comparar curvas ITC experimentales con curvas teóricas para determinar que el comportamiento de la corriente de depolarización de un material obedece cinética de primer orden. El presente trabajo busca explicar y recuperar una técnica de caracterización eléctrica de materiales llamada ITC. Esta técnica tuvo sus inicios en 1964 por Bucci y Fieschi, cuyo objetivo fue la de dar una mejor resolución a los datos obtenidos por otras técnicas respecto al fenómeno de la corriente de depolarización. El estudio que se ha realizado tiene como finalidad exponer y explicar la técnica mediante la teoría que implica la misma, a saber, el concepto de polarización y de depolarización de un material. Se ha pretendido, finalmente, comparar curvas experimentales con teóricas usando la cinética de primer orden. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2012 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | QC670.M67 | - |
dc.subject.lcsh | Teoría electromagnética | - |
dc.title | Técnica ITC : un método de caracterización eléctrica que obedece la cinética de primer orden | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
morenocallesbernardomisaell.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons