Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7919Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMÍREZ VILLEGAS, JOSÉ CARLOS | - |
| dc.creator | RAMÍREZ VILLEGAS, JOSÉ CARLOS | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.isbn | 1902131 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7919 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo presentamos el desarrollo del problema de los tres cuerpos restringido, que consiste en tener dos cuerpos de masa grande en reposo y un tercer cuerpo de masa despreciable, para el cual estudiamos sus movimientos debido a la interacción gravitacional. En particular analizamos el sistema Tierra-Luna, aunque este modelo se puede emplear para explicar un gran número de sistemas. Para el análisis, consideramos el sistema desde un marco de referencia no inercial y construimos una fuerza efectiva, la cual contiene el término de fuerza gravitacional y dos términos que aparecen como una contribución debida al sistema de referencia no inercial: la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Esta fuerza efectiva la podemos denotar como el gradiente de un potencial efectivo, mediante el cual obtenemos los puntos de Lagrange que denotamos Li, L2, L3, L4 y L5. Al analizar el movimiento del tercer cuerpo cuando sufre una perturbación en la posición de cada uno de estos puntos podemos asegurar que las órbitas alrededor de Li, L2 y L3 son inestables, mientras que alrededor de L4 y L5 las órbitas son estables. | - |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2018 | - |
| dc.format | Acrobat PDF | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.subject.lcc | QB631.M65 | - |
| dc.subject.lcsh | Tierra | - |
| dc.title | Puntos de Lagrange del sistema tierra-luna | - |
| dc.contributor.director | CALCÁNEO ROLDAN, CARLOS ANTONIO | - |
| dc.degree.department | Departamento de Física | - |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
| dc.degree.level | Licenciatura | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
| dc.identificator | 1 | - |
| dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ramirezvillegasjosecarlosl.pdf | 8.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
8
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
4
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
