Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ORTÍZ ESTARDANTE, ARTURO | |
| dc.creator | ORTÍZ ESTARDANTE, ARTURO | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.identifier.isbn | 10466 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8027 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
| dc.description.abstract | Este trabajo es una presentación de algunos modelos que de un modo sencillo funcionan para la explicación del fenómeno de absorción óptica que presentan los halogenuros alcalinos con centros F. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1980 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QD941.O77 | |
| dc.subject.lcsh | Cristales | |
| dc.subject.lcsh | Halogenuros alcalinos | |
| dc.title | Modelos del centro f en la aproximación del continuo | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
| dc.identificator | 1 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ortizestardantearturol.pdf | 12.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
