Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OVIEDO FEDERICO, OSCAR GERARDO | |
| dc.creator | OVIEDO FEDERICO, OSCAR GERARDO | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.isbn | 1500388 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8028 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería en tecnología electrónica | |
| dc.description.abstract | Realizar un estudio teórico experimental, basado en la tecnología de la telefonía móvil LTE y su respectiva aplicación sobre los esquemas híbridos de radiofrecuencia y fibra óptica y como han impactado al mundo actual. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2014 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TK5103.592.F52.O95 | |
| dc.subject.lcsh | Fibras ópticas | |
| dc.subject.lcsh | Comunicaciones ópticas | |
| dc.title | Estudio teórico-experimental de sistemas de telefonía LTE y su aplicación en esquema híbridos de radiofrecuencias y fibra óptica | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.contributor.director | GARCÍA JUÁREZ, ALEJANDRO; 201129 | |
| dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
| dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Tecnología Electrónica | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| oviedofedericooscargerardol.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
