Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8039
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTÍNEZ CASTELO, JESÚS ROMÁN | |
dc.creator | MARTÍNEZ CASTELO, JESÚS ROMÁN | |
dc.date.issued | 2010-02-12 | |
dc.identifier.isbn | 20426 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8039 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en tecnología electrónica | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es la optimización del sensor de UV desarrollado en el INAOE, la cual consiste en utilizar el método de implantación iónica en lugar del método de difusión debido a que presenta algunas ventajas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2010 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TK7872.D48.M37 | |
dc.subject.lcsh | Sensores | |
dc.title | Optimización de un sensor de radiación ultravioleta a base de SRO | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | BERMAN MENDOZA, DAINET; 36754 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingeniería en Tecnología Electrónica | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
martinezcastelojesusromanl.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons