Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RUIZ VALDEZ, CARLOS FRANCISCO | |
| dc.creator | RUIZ VALDEZ, CARLOS FRANCISCO | |
| dc.date.issued | 2013-02 | |
| dc.identifier.isbn | 23097 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8048 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se han estudiado las propiedades termoluminiscentes del SRO para su potencial aplicación al desarrollo de dosímetros para radiación UV y β. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QD305.S54.R83 | |
| dc.subject.lcsh | Termoluminiscencia | |
| dc.subject.lcsh | Luminiscencia | |
| dc.title | Estudio de termuluminiscencia estimulada eléctricamente y con radiación β de películas de SRO fabricadas por el método de LPCVD | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.contributor.director | BERMAN MENDOZA, DAINET; 36754 | |
| dc.contributor.director | PITERS, THOMAS MARIA; 16162 | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
| dc.identificator | 1 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ruizvaldezcarlosfranciscol.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
