Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEPOSTE VILLALPANDO, ÁNGELA JUDITH | |
| dc.creator | TEPOSTE VILLALPANDO, ÁNGELA JUDITH | |
| dc.date.issued | 2017-08 | |
| dc.identifier.isbn | 1735801 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8054 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
| dc.description.abstract | El presente texto versa sobre los cristales líquidos dopados con colorante láser con aplicaciones en biosensores. Se trabajó con una mezcla nemática de cristales líquidos 4–pentil– 4’–cianobifenilo conocido como 5CB (67 %) y 4–pentiloxi– 4’–cianobifenilo conocido como 5OCB (27 %); Clorobenceno (6 %). Para preparar la mezcla quiral biaxial se agreg´o a la mezcla nemática el agente quiral, S–1–Bromo–2–metilbutano al 30 %. Además, algunas muestras fueron dopadas con Rodamina 6G (<0.1 %), con el fin de mejorar la respuesta óptica. Todo el trabajo experimental se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad de Sonora. El cristal líquido al ser caracterizado mostró poseer propiedades para su empleo como biosensor al agregar cierta cantidad de colesterol o aplicar campo eléctrico. Las muestras presentaron reflexión selectiva e inversión de la brecha óptica en el espectro de transmisión. Se emplearon métodos de conoscopía, espectroscopia, microscopia, entre otras pruebas ópticas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | QC173.4.L55 .T46 | |
| dc.subject.lcsh | Cristales líquidos | |
| dc.title | Substrato quiral biaxial con aplicaciones en sensores de cristal líquido | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.contributor.director | Castro Garay, Paola Ma. Mercedes; 96166 | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | |
| dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| teposetevillalpandoangelajudithl.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
