Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8065
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ ALCÁNTAR, BRENDA JESÚS | |
dc.creator | RODRÍGUEZ ALCÁNTAR, BRENDA JESÚS | |
dc.date.issued | 2007-02 | |
dc.identifier.isbn | 13303 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8065 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en ciencias de la computación | |
dc.description.abstract | El presente escrito es una tesis de licenciatura en ciencias de la computación, titulado Radiografiar Métodos de Caja Negra usando Técnicas Estadísticas. En este trabajo se expondrán dos mecanismos para la clasificación de datos: bosques al azar y redes neuronales artificiales, considerando ambos como una caja negra de la cual se desconoce su funcionamiento y es por medio de la implementación de un programa computacional, se pretende radiografiar el interior de la caja con la finalidad de ver que ocurre dentro de ella. El área en la cual se trabaja es: Estadística computacional y Aprendizaje automático. Se trabajó con el Lenguaje de Programación Estadístico R. Se escogió este lenguaje, debido a que es una herramienta muy conocida dentro del área de estadística, ya que proporciona varios y muy completos paquetes para el análisis de datos y además cuenta con la ventaja de ser un lenguaje multiplataforma y una distribución gratuita. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2007 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QA276.4.R63 | |
dc.subject.lcsh | Estadística matemática | |
dc.subject.lcsh | Procesamiento electrónico de datos | |
dc.title | Radiografiar métodos de caja negra usando técnicas estadísticas | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | VAN HOREBEEK, JOHAN JOZEF LODE; 16185 | |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Ciencias de la Computación | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguezalcantarbrendajesusl.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons