Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8068
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO RAMÍREZ, MIGUEL ANTONIO | |
dc.creator | ROMERO RAMÍREZ, MIGUEL ANTONIO | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.isbn | 1602221 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8068 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en Tecnología Electrónica | |
dc.description.abstract | Con el presente trabajo se busca demostrar las ventajas de transmitir información por fibra óptica en lugar de cable coaxial utilizando la técnica ASK (Amplitude Shift Keyed), que consiste en la modulación en forma digital de una señal seno de una frecuencia de 2.4GHz, la cual es transmitida a través de dos esquemas experimentales, uno eléctrico y uno electróptico, para obtener características comparativas sobre atenuación, velocidad de transmisión, relación señal a ruido (SNR) de ambos medios. El esquema eléctrico se realiza empleando componentes de radiofrecuencia y cables eléctricos, mientras que el esquema electroóptico se realiza utilizando componentes de radiofrecuencia, cables eléctricos, componentes ópticos y fibra óptica, debido a que se utilizan componentes eléctricos y ópticos, se le puede llamar sistema híbrido de transmisión de datos digitales. La frecuencia elegida de la señal portadora de información es 2.4GHz, esta banda de frecuencia pertenece a la banda UHF (Ultra High Frequency), en español, frecuencia ultra alta. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TK8304 .R64 | |
dc.subject.lcsh | Optoelectrónica | |
dc.subject.lcsh | Comunicaciones ópticas | |
dc.title | Análisis comparativo de la modulación y demomodulación digital ASK: aspecto óptico contra el eléctrico | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | GARCÍA JUÁREZ, ALEJANDRO; 201129 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingeniería en Tecnología Electrónica | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
romeroramirezmiguelantoniol.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons