Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ MOYA, YAKXÍN AARÓN | |
dc.creator | GUTIÉRREZ MOYA, YAKXÍN AARÓN | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 1901003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8113 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | En la actualidad la alta demanda de energía eléctrica, a llevado a la búsqueda de nuevas fuentes de generación de esta. Puesto que los generadores que utilizan combustibles fósiles suelen ser contaminantes y estos combustibles se están agotando, no se pueden tomar como plan a largo plazo. Mientras los generadores nucleares pueden ser mejores y proveer de grandes cantidades de energía, por mas medidas de seguridad que se coloquen, aun esta la posibilidad de que ocurra una catástrofe y estas suelen ser muy contaminantes. Por esta razón la ciencia y la tecnología, se encuentran en busca de nuevas formas de obtención de este tan necesario recurso por métodos mas amigables con el medio ambiente, que fueran eficientes y escalables. Las celdas solares han sido foco de de progreso en este campo, por esta razón nuevas formas de producción económicas de los materiales utilizados para estas son investigada actualmente. Las celdas solares son dispositivos que producen electricidad al incidir luz generalmente solar, sobre su superficie. Gran parte de las celdas solare modernas se conforman mediante una union semiconductora p-n donde los electrones y huecos se difunden a través del semiconductor a dicha, en donde el campo eléctrico existente los desplaza a la región donde estos electrones y huecos son portadores de carga mayoritarios. Este fenómeno de producción de voltaje y corriente se le conoce como efecto fotovoltaico. La propiedad de estos materiales semiconductores y su calidad juegan un rol muy importante en la eficiencia de las celdas solares basadas en tecnología de películas delgadas. Entre los semiconductores del tipo n utilizados como material ventana en celdas solares de películas delgadas, se encuentra el sulfuro de cadmio (CdS) siendo una de las parejas de heterounion mas prometedora debido a sus propiedades. El CdS es un semiconductor de tipo n con una banda prohibida directa de 2.42eV y absorción en la región del visible del espectro electromagnético. Las películas de CdS pueden ser obtenidas mediante diversas técnicas, tales como: evaporación térmica, erosión catódica, ablación por laser, deposito por baño químico, entre otras. El deposito por baño químico (DBQ) es ampliamente utilizada para depositar películas delgadas, puesto a que es una técnica sencilla, económica, escalable y confiable. En el presente trabajo se utiliza la técnica de DBQ, para la elaboración de películas delgadas de CdS sobre un sustrato de vidrio, donde el proceso de tratamiento térmico se realizó a 70oC. Posteriormente se colocan estas películas en una solución, de plata coloidal (comercial) en disolución con agua deionizada, para la implantación de plata sobre la película de CdS y se dejan inmersas en esta por tiempos de 0, 15, 30 y 60minutos. El proceso realizado para la síntesis de películas de CdS con plata implantada fue realizado de esta manera con fin que fuese sencillo y económico. Finalmente las películas se caracterizaron por las técnicas de microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos x (DRX), Espectroscopia Raman, Espectroscopia de electrones fotoemitidos por rayos x (XPS) y espectroscopia de UV-Visible. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QC176.83.G87 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | |
dc.title | Implantación de plata por inmersión en películas semiconductoras de sulfuro de cadmio obtenidas por baño químico | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | CASTILLO, SANTOS JESÚS; 31337 | |
dc.contributor.director | ALVARADO RIVERA, JOSEFINA; 42718 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
gutierrezmoyayakxinaaronl.pdf | 944.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License