Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8120Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LÓPEZ FIGUEROA, EFRAIN OSVALDO | |
| dc.creator | LÓPEZ FIGUEROA, EFRAIN OSVALDO | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.isbn | 1602976 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8120 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería en tecnología electrónica | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es demostrar que un oscilador de microondas optoelectrónico (fibra óptica) puede ser utilizado como sensor de temperatura. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TK8304.L66 | |
| dc.subject.lcsh | Optoelectrónica | |
| dc.subject.lcsh | Comunicaciones ópticas | |
| dc.title | Sensor de temperatura utilizando un oscilador optoelectrónico de microondas basado en fibra óptica | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.contributor.director | GARCÍA JUÁREZ, ALEJANDRO; 201129 | |
| dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
| dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Tecnología Electrónica | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lopezfigueroaefrainosvaldol.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
