Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8170
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZA ROJAS, FERNANDO ANDRÉS | |
dc.creator | MEZA ROJAS, FERNANDO ANDRÉS; 784652 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803255 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8170 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se concentra en identificar el imaginario social de la muerte del habitante local y su repercusión en las políticas públicas de turismo en específico los efectos del Programa Pueblos Mágicos en las localidades de Álamos y Magdalena de Kino, Sonora. La prospección del imaginario de la muerte como generador de identidad y apropiación espacial. La influencia de la puesta en valor de productos manifestados a partir de la práctica turística enmarcada por el estudio del Programa Pueblos Mágicos dentro de la categoría de turismo oscuro, termino definido por Foley y Lennon (1996) identificando la práctica turística y su relación con lugares vinculados con desastres, muerte y aspectos macabros. La propuesta de investigación se estipula bajo el paradigma cualitativo, descriptiva y de corte transversal, la implementación de observación participante, en las categorías vinculadas al imaginario de la muerte, espacios mortuorios relacionadas a mitos, leyendas y rituales, se empleará la entrevista semiestructurada en habitantes locales (informantes representativos), los informantes clave serán agentes turísticos públicos y privados y el cronista local. El tipo de muestra teórico propuesto por Hernández, et al. (2014) una muestra no probabilística que busca el estudio de casos específicos, acudiendo a participantes voluntarios de ambos sexos y mayores de edad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.subject.lcc | G155.M6 .M49 | |
dc.subject.lcsh | Turismo oscuro | |
dc.subject.lcsh | Historia social | |
dc.title | Imaginario social de la muerte y turismo oscuro en pueblos magicos : casos: Álamos y Magdalena de Kino, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ENRÍQUEZ ACOSTA, JESÚS ÁNGEL;215990 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 531290 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mezarojasfernandoandresm.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons