Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8542Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COTA SAUCEDA, PEDRO | |
| dc.creator | COTA SAUCEDA, PEDRO | |
| dc.date.issued | 32143 | |
| dc.identifier.isbn | 8208 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8542 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en matemáticas | |
| dc.description.abstract | En este trabajo, fundamentalmente, se trata el problema de determinar las condiciones necesarias para un mínimo relativo de una función ɸo (x) sujetas a las P restricciones de desigualdad ɸ1 (x) < 0, ɸ2 (x) < 0, …, ɸp (x) < 0 y a las restricciones de igualdad ɸp+q (x) = 0, ɸp+2 (x) = 0, …, ɸp+q (x) = 0, donde ɸ0, ɸ1, …, ɸp, ɸp+q, …, ɸp+qson funciones de valor real, definidas sobre un conjunto de abierto de Rn, o bien sobre un subconjunto convexo de Rn. Los supuestos de diferenciabilidad sobre las funciones ɸi han sido debilitados e incluso hasta suprimido, como es el caso de la regla de multiplicadores convexa. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1988 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QA320.C68 | |
| dc.subject.lcsh | Multiplicadores (análisis matemático) | |
| dc.subject.lcsh | Optimización matemática | |
| dc.title | Reglas de multiplicadores y optimización un enfoque unificado | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | FLORES ESPINOZA, RUBÉN; 1631 | |
| dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en matemáticas | |
| dc.identificator | 1 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cotasaucedapedrol.pdf | 23.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
