Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8840
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ MORENO, ALEJANDRA | |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ LÓPEZ, EVA MARGARITA | |
dc.creator | GUTIÉRREZ MORENO, ALEJANDRA | |
dc.creator | GUTIÉRREZ LÓPEZ, EVA MARGARITA | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.isbn | 1801563 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8840 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en ciencias nutricionales | |
dc.description.abstract | Varios estudios muestran la aplicación potencial del ejercicio físico como parte de las estrategias para reducir el riesgo de recidiva de cáncer de mama. El objetivo de este trabajo es revisar el impacto que tiene el ejercicio tanto en aspectos hormonales como inflamatorios en estas pacientes. El ejercicio puede definirse como la actividad física planificada, estructurada, repetitiva con la intención de mejorar aptitud física. Se ha reportado que, incluso durante el tratamiento, el realizar algún tipo de ejercicio puede generar beneficios fisiológicos en la paciente al modificar la composición corporal y el estado pro inflamatorio. Estos cambios se han asociado a una disminución en el estado promotor del crecimiento tumoral reportando cambios en el metabolismo de hormonas, resistencia a la insulina y en la función inmunitaria. La prescripción del ejercicio debe realizarse en base a la aptitud física de la paciente, el sobrepeso, presencia de obesidad sarcopénica, edad, el estado pre o post menopáusico, así como el uso actual de medicamentos, entre otros factores. El efecto del ejercicio en las sobrevivientes de cáncer de mama se evalúa a través de los cambios observados en biomarcadores hormonales y no hormonales antes, durante y después de implementar una intervención física. En este tipo de intervenciones, es importante el trabajo interdisciplinario de especialistas nutriólogos, médicos. fisioterapeutas y entrenadores profesionales enfocado en la atención integral de salud de las pacientes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biólogicas y de la Salud, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RC280.B8.G88 | |
dc.subject.lcsh | Mamas | |
dc.subject.lcsh | Ejercicio | |
dc.title | El impacto del ejercicio en los aspectos hormonales e inflamatorios asociados al cáncer de mama en la disminución del riesgo de recidiva | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ANGULO MOLINA, ARACELY; 86706 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.degree.discipline | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en ciencias nutricionales | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
gutierrezmorenoalejandral.pdf | 18.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons