Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8878Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CONS JUÁREZ, MARTÍN MAURICIO | |
| dc.creator | CONS JUÁREZ, MARTÍN MAURICIO | |
| dc.date.issued | 1986-12 | |
| dc.identifier.isbn | 6265 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8878 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
| dc.description.abstract | El área de Los Azufres se localiza en la porción nororiental del estado de Michoacán, donde existe un yacimiento geotérmico de tipo convectivo en medio fracturado. El yacimiento se encuentra en rocas volcánicas de edad Mioceno-Plioceno que van desde andesitas, riolitas, dacitas, tobas hasta basalto. Están afectando a las rocas presentes en el área, tres sistemas diferentes de estructuras con rumbos NE-SW, E-W y N-5 y echados que van de 79° a 85°. Estas estructuras sirven de conductos para la circulación de fluidos geotérmicos. El propósito de este reporte fué el de obtener los echados promedios de las diferentes estructuras y utilizarlos para optimizar la perforación de pozos productores al alcanzar a profundidad dichas estructuras que son el objetivo de estos. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1986 | |
| dc.format | Acrobat PDF | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QE203.M52 .C65 | |
| dc.subject.lcsh | Geología-Los Azufres, Michoacán | |
| dc.title | Estudio geológico estructural del campo geotérmico los Azufres, Michoacán | |
| dc.contributor.director | HUITRON ESQUIVEL, ROGELIO | |
| dc.degree.department | Departamento de Geología | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| consjuarezmartinmauriciol.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License