Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8879
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTRERAS GUTIÉRREZ, RICARDO LUIS | |
dc.creator | CONTRERAS GUTIÉRREZ, RICARDO LUIS | |
dc.date.issued | 1995-11 | |
dc.identifier.isbn | 6728 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8879 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El prospecto El Pavo está localizado en el Estado de Zacatecas, municipio de Ojocaliente, aproximadamente a 19 Km. al N10°E del poblado de Luis Moya, e inmediatamente al Norte de Sauceda de Mulatos. El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la provincia fisiográfica de la "Mesa Central" E. López Ramos, 1974. Está caracterizada por una serie de serranías alargadas de orientación aproximada Norte-Sur con elevaciones variables. Dentro del ciclo geomorfológico la zona se ubica en una etapa de madurez temprana. En conjunto representa el área de estudio una superficie de aproximadamente 2 km2 donde afloran rocas sedimentarias, volcánicas, intrusivas y metamórficas. Las rocas sedimentarias descansan discordantemente sobre las rocas de la Formación Zacatecas del Triásico Superior, aunque localmente se encuentran afectadas por fallamiento de gravedad, el cual desliza al paquete sedimentario sobre las rocas metamórficas del Triásico; a las primeras se les ha correlacionado tentativamente con las Formaciones Cuesta del Cura (Albiano-Cenomaniano) e lndidura (Cenomaniano Superior-Turoniano), basándose únicamente en sus características litológicas ya que no se realizó ningún estudio paleontológico. Las Formaciones antes mencionadas fueron afectados intensamente por la orogenia Laramide de fines del Cretácico y principios del Terciario con intrusiones que varían de granitos, granodioritas, dioritas y pórfidos rioliticos en forma de stocks, diques y sills. En relación con los principales lineamientos diferenciados se tiene un patrón estructural de fallas y fracturas de orientación N-S que han actuado como conductos de soluciones hidrotermales rellenándose con cuarzo y calcita y un sistema menor de fracturamiento de orientación N 40° E a N 80° E también con relleno de cuarzo calcita al parecer relacionado íntimamente con el sistema N-S. Un tercer sistema de fracturamiento- fallamiento mayor de tipo anular, ocurre en la parte sur y oeste del área variando el rumbo desde N 10° W hasta S 75° E. Se pretende explicar que esta serie de fallas de tipo normal de magnitud y desplazamiento variables sean originadas por basculamientos postorogénicos de bloques. Estructuralmente tenemos un ambiente propicio para la mineralización de oro-plata tipo carlin, como es el caso de fallamiento local de gravedad con bajo ángulo acompañado de fallamiento normal en el cual se alojan algunas vetas angostas de calcita, jaspe y cuarzo blanco bandeado; geoquimicamente tambien tiene relación, ya que se tienen anomalías geoquímicas de As , Sb ,Ba asociadas con las de Au y plata. En la parte Sur de la zona se tiene aflorando un intrusivo granítico el cual es productor de mineralización de pirita, galena, esfalerita, con menor calcopirita alojada en cuerpos de skarn. Existe también lentes de skarn-hornfels en el contacto por falla entre las Formaciones Cuesta del Cura y Zacatecas; razón por la cual se manejó la idea de cuerpos de skarn a profundidad en el contacto de este intrusivo con el paquete calcáreo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1995 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE390.2.G65 .C65 | |
dc.subject.lcsh | Depósitos minerales de oro-Ojo Caliente, Zacatecas, México (prospecto El Pavo) | |
dc.subject.lcsh | Geología de minas-Zacatecas, México | |
dc.title | Evaluación geológica y económica del prospecto El Pavo, Municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, México | |
dc.contributor.director | PAZ MORENO, FRANCISCO ABRAHAM | |
dc.degree.department | Escuela de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
contrerasgutierrezricardoluisl.pdf | 21.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons